Containment tanks

| Standard dimensions width 780 cm. Content 100% | ||||
| Article No. | Nominal Content | Dimensions | ||
| 6251 | 1000 | 1260 x 1025 H. | ||
| 6252 | 1100 | 1505 x 945 H. | ||
| 6252.1 | 1100 | 1700 x 830 H. | ||
| 6253 | 1500 | 1710 x 1095 H. | ||
| 6254 | 2000 | 2300 x 1120 H. | ||
| Special tank | ||||
| Article No. | Nominal Content | Dimensions | ||
| 6269 | 800 | 1260 x 720 x 880 H. | ||
| 6270 | 800 | 1010 x 780 x 1010 H. | ||
| 6268 | 2200 | 2300 x 780 x 1235 H | ||





